操作
機能 #9900
完了NO10040_設計_事業別収入速報作業選択
開始日:
期日:
進捗率:
100%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
1063
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
MPNO010
機能区分:
選択
機能ID:
NO10040
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
NO0010
遷移元
| 機能 | 選択 | コメント |
|---|---|---|
| 機能 #1: AM10010_設計_作業選択メニュー | 23 |
遷移先
| 選択 | 機能 | コメント |
|---|---|---|
| 1_1 | 機能 #9651: NO10010_設計_全事業収入速報(自管内事業所別) | 選択 1_1 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの新内部コード(6支社:3バイト) COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 <> "9" かつ COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE <> "0631" の場合 |
| 1_1 | 機能 #9653: NO10020_設計_全事業収入速報(自管内事業所別)(本社、営業本部等々) | 選択 1_1 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" 又は COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE = "0631" の場合 |
| 1_2 | 機能 #9653: NO10020_設計_全事業収入速報(自管内事業所別)(本社、営業本部等々) | 選択 1_2 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '2' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード |
| 1_3 | 機能 #9651: NO10010_設計_全事業収入速報(自管内事業所別) | 選択 1_3 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの新内部コード(6支社:3バイト) COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 <> "9" かつ COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE <> "0631" の場合 |
| 1_3 | 機能 #9653: NO10020_設計_全事業収入速報(自管内事業所別)(本社、営業本部等々) | 選択 1_3 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" 又は COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE = "0631" の場合 |
| 2_1 | 機能 #9655: NO10030_設計_事業所事業別実績照会 | 選択 2_1 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '2' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" の場合 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード 以外の場合 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの新内部コード(6支社:3バイト) |
| 2_2 | 機能 #9655: NO10030_設計_事業所事業別実績照会 | 選択 2_2 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '2' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '2' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" の場合 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード 以外の場合 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの新内部コード(6支社:3バイト) |
| 2_3 | 機能 #9655: NO10030_設計_事業所事業別実績照会 | 選択 2_3 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '2' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" の場合 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード 以外の場合 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの新内部コード(6支社:3バイト) |
| 3_1 | 機能 #9651: NO10010_設計_全事業収入速報(自管内事業所別) | 選択 3_1 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの新内部コード(6支社:3バイト) COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 <> "9" かつ COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE <> "0631" の場合 |
| 3_1 | 機能 #9653: NO10020_設計_全事業収入速報(自管内事業所別)(本社、営業本部等々) | 選択 3_1 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" 又は COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE = "0631" の場合 |
| 3_2 | 機能 #9653: NO10020_設計_全事業収入速報(自管内事業所別)(本社、営業本部等々) | 選択 3_2 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '2' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード |
| 3_3 | 機能 #9651: NO10010_設計_全事業収入速報(自管内事業所別) | 選択 3_3 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの新内部コード(6支社:3バイト) COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 <> "9" かつ COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE <> "0631" の場合 |
| 3_3 | 機能 #9653: NO10020_設計_全事業収入速報(自管内事業所別)(本社、営業本部等々) | 選択 3_3 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" 又は COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE = "0631" の場合 |
| 4 | 機能 #9626: NN10040_設計_全社事業別収入速報 | 選択 4 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '4' |
ファイル
操作